
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK22 | 10157526 | Roth, Jon (2001) | GER | - | - | - | |
| 2 | LK22 | 10256925 | Sauer-Bader, Tim (2002) | GER | - | - | - | |
| 3 | LK23 | 10157670 | Seutter, Valentin (2001) | GER | - | - | - | |
| 4 | LK23 | 10159448 | Nagel, Vincent (2001) | GER | - | - | - | |
| 5 | LK23 | 10359017 | Wien, Louis (2003) | GER | - | - | - | |
| 6 | LK23 | Dürphold, Jan (2002) | GER |

von links: Jon, Valentin, Max, Vincent, Tim. Louis fehlt leider
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LK23 | 10157526 | Roth, Jon (2001) | GER | - | - | - | |
| 2 | LK23 | 10157670 | Seutter, Valentin (2001) | GER | - | - | - | |
| 3 | LK23 | 10256925 | Sauer-Bader, Tim (2002) | GER | - | - | - | |
| 4 | LK23 | 10159448 | Nagel, Vincent (2001) | GER | - | - | - | |
| 5 | LK23 | 10359017 | Wien, Louis (2003) | GER | - | - | - | |
| 6 | LK23 | Harrje, Maximillian (2000) | GER | - | - | - |

Hintere Reihe von links: Luis Wien, Vincent Nagel, Jon Roth, Tim Sauer
Vordere Reihe von links: Fabian Krull, Florian Tomasch, Michael Gröhl, Pascal Jurczyk, Valentin Seutter fehlt